بدأت شركة PRECITEX في عام 1971 بتصنيع الكوتس والأبرون لصناعة الغزل العالمية، ومنذ ذلك الحين رسخت سمعة قوية بفضل خبرتها التقنية، وهندستها الدقيقة، وأدائها الموثوق.
قائمة المنتجات:
أحزمة PRECITEX المطاطية مصنوعة من بوليمرات مخلوطة خصيصًا ومصممة لأداء موثوق في أنظمة الغزل المدمجة والتقليدية. وقد طُوّرت هذه المجموعة لتوفير المتانة والتشغيل المتسق في ظروف الغزل الصعبة.
أبرز المزايا:
ماكينة الحلقة
| المنتج | الاسم | الجودة | الموضع | التطبيق | الليف | التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLX Series | SLX 7740 SLX 7711 | علوي سفلي | Compact | C, V | أرقام متوسطة إلى ناعمة لماكينات الحلقة فائقة الطول والأحزمة السفلية القصيرة |
![]() | XP Series | XP 7740 XP 7711 | علوي سفلي | مدمج / تقليدي | C, M, PC | أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | ET Series | ET 7740 ET 7711 | علوي سفلي | مدمج / تقليدي | C, PC | أرقام خشنة ومتوسطة . |
![]() | HP HKE Series | HP HKE 7740 HP HKE 7711 | علوي سفلي | Compact | C | أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | HP Series | HP WB 6640 HP WH 6680 | علوي سفلي | Compact | C, V, PC, W | أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | SYN Aprons | SYN 9281 | سفلي | Compact | PC, PV, P | أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | TA Series | TA 5540 TA 5500 | علوي سفلي | Compact | Dyed Polyester & Blends, Recycled Fibres | أرقام خشنة ومتوسطة . |
ماكينة الأشرطة (Roving Frame)
| المنتج | الاسم | الجودة | الموضع | الليف | التوصية |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP Series | HP WB 6640 HP WH 6680 | علوي سفلي | الكل | جميع الأرقام |
![]() | HP HKE Series | HP HKE 7740 HP HKE 7711 | علوي سفلي | C C | جميع الأرقام وتطبيقات الأحزمة السفلية القصيرة |
![]() | SYN Aprons | SYN 9281 | سفلي | البوليستر والخلطات . | جميع الأرقام |
![]() | HP BLH | HP BLH 1180 | سفلي | البوليستر والخلطات . | جميع الأرقام |
رولات PRECITEX مصنوعة من بوليمرات ومكوّنات فريدة مصممة لمنع تراكم الشحنات الساكنة أثناء التطبيقات عالية السرعة. وقد طُوّرت لتوفير أداء متسق ودعم جودة خيط جيدة في مختلف تطبيقات الغزل.
أبرز المزايا:
ماكينة الحلقة
| المنتج | الجودة | صلابة شور | اللون | الغزل | الليف | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP AE 63 | 63° | بنفسجي | مدمج / تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة وناعمة . |
![]() | HP XP 63 | 63° | أصفر | مدمج / تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة |
![]() | HP OG 65 | 65° | أخضر زيتوني | تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | HP BR 65 | 65° | بني | مدمج / تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | HP B 65 | 68° | أزرق فاتح | مدمج / تقليدي | C, PC, V, W | الخط الأمامي، أرقام خشنة إلى ناعمة . |
![]() | HP CC 66 | 68° | وردي | مدمج / تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | HP LG 70 | 70° | رمادي فاتح | مدمج / تقليدي | C, PC | الخط الأمامي، أرقام متوسطة |
![]() | HP LG 72 | 72° | أبيض مائل للعاجي | مدمج / تقليدي | PC, V | الخط الأمامي، أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | HP LGX 75 | 75° | أخضر | مدمج / تقليدي | PC, V | الخط الأمامي، أرقام خشنة إلى متوسطة |
![]() | HP G 83 | 83° | رمادي | تقليدي | C, W | الخط الأمامي / الخلفي .الخط الخلفي |
![]() | HP PX 83 | 83° | وردي | تقليدي | الكل | .الخط الخلفي |
![]() | HP SB 85 | 85° | أزرق خاص | تقليدي | S | الخط الأمامي / الخلفي .الخط الخلفي |
![]() | HP GY 90 | 90° | أصفر ذهبي | تقليدي | S | الخط الأمامي / الخلفي .الخط الخلفي |
رولات Soft Plus
| المنتج | الجودة | صلابة شور | اللون | الغزل | الليف | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XP 63 / SP | 63° | أصفر | مدمج / تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة |
![]() | HP BR 65 / SP | 65° | بني | مدمج / تقليدي | C | الخط الأمامي، أرقام متوسطة إلى ناعمة |
![]() | HP B 65 / SP | 68° | أزرق فاتح | مدمج / تقليدي | C, PC | الخط الأمامي، أرقام متوسطة إلى ناعمة |
ماكينة الأشرطة (Roving Frame)
| المنتج | الجودة | صلابة شور | اللون | الليف | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP LG 70 | 70° | رمادي فاتح | C, PC | جميع الصفوف |
![]() | HP BL 78 | 78° | أسود | C | جميع الصفوف |
![]() | HP G 83 | 83° | رمادي | C, W, V | جميع الصفوف |
![]() | HP SB 85 | 85° | أزرق خاص | S, PC, V | جميع الصفوف |
رول فصل ماكينة التمشيط
ماكينة السحب
| المنتج | الجودة | صلابة شور | اللون | الليف | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HP LG 70 / XP | 70° | رمادي فاتح | C | ماكينة السحب النهائية |
![]() | HP LG 72 / XP | 72° | أبيض مائل للعاجي | C | ماكينة السحب النهائية |
![]() | HP LGX 75 / XP | 75° | أخضر | C | ماكينة السحب النهائية |
![]() | HP BL 78 / XP | 78° | أسود | C | ماكينة السحب النهائية |
![]() | HP G 83 / XP | 83° | رمادي | C, V, PC | ماكينة السحب الأولية |
![]() | HP SB 85 / XP | 85° | أزرق خاص | S | ماكينة السحب الأولية / النهائية |
ماكينة التمشيط وماكينة تشكيل اللفائف
| المنتج | الجودة | صلابة شور | اللون | التطبيق |
|---|---|---|---|---|
![]() | HP CD 65 / XP | 65° | وردي | رول فصل ماكينة التمشيط |
![]() | HP LG 70 | 70° | رمادي فاتح | رول صندوق السحب لماكينة التمشيط، ماكينة تشكيل اللفائف |
![]() | HP G 83 | 83° | رمادي | رول صندوق السحب لماكينة التمشيط، ماكينة تشكيل اللفائف |
aprons
| المنتج | الجودة | اللون | التطبيق |
|---|---|---|---|
![]() | SHS 2247 / K | برتقالي من الخارج ورمادي مزرق من الداخل . | لماكينات السرعة العالية |
![]() | HS 3300 / K | Red outside and Red أحمر من الخارج وأحمر من الداخل | لماكينات التقليدية |
cots
| المنتج | الجودة | اللون | صلابة شور | التطبيق |
|---|---|---|---|---|
![]() | SP 60 | أحمر | 63° | للـ Denier الناعم |
![]() | SHS 70 | برتقالي | 73° | للـ Denier الخشن |
الغزل بالإيرجت
| المنتج | الجودة | اللون | التطبيق |
|---|---|---|---|
![]() | GFR 9088 | رمادي – خارجي / وردي – داخلي | للموضعين العلوي والسفلي |
أحزمة مطاطية بدون حبال
| المنتج | الجودة | اللون | التطبيق |
|---|---|---|---|
![]() | W 666 | رمادي | أحزمة TFO / أكمام OE |
أنابيب المنظّف
| المنتج | الجودة | اللون | التطبيق |
|---|---|---|---|
![]() | CT 70 | رمادي غامق | الكل |
شاركنا النجاح في قطاع صناعة النسيج
نتطلع بشغف إلى التواصل معكم، ونلتزم ببناء شراكة ناجحة لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع صناعة النسيج.
تواصل معنا باستخدام النموذج أدناه.