تنشط Coppa منذ أكثر من 50 عامًا في إنتاج ملحقات ماكينات النسيج، ولا سيما في قسم الغزل.
الطراز:
GN5 – 6 – 7 – 8
الأبعاد:
320x23x6
Needle Area:
220 mm
البروز:
17.5 mm
الطراز:
GN4
الأبعاد:
320x28x6
Needle Area:
220 mm
البروز:
17.5 mm
راتنج
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
| 9 | 18x24 Flat |
الضغط
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
| 9 | 18x24 Flat |
ملصوق مسبقًا
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
| 9 | 18x24 Flat |
| 9 | 20X26 Flat |
الطراز:
SEUP – VSN P9
2M – VSN P11
الأبعاد:
300x25x6.5
300x25x7.2
Needle Area:
200 mm
200 mm
البروز:
18.5 mm
18.5 mm
راتنج
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 3 | 15x21 Flat |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x21 Flat |
| 4.5 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 5 | 17x23 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 6 | 17x23 Flat |
| 6 | 18x24 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 7 | 18x24 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
الضغط
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x21 Flat |
| 4.5 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 5 | 17x23 Flat |
| 5 | 18x24 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 6 | 17x23 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 7 | 18x24 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
| 9 | 18x24 Flat |
ملصوق مسبقًا
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x21 Flat |
| 4.5 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 17x26 Flat |
| 6 | 18x24 Flat |
| 7 | 18x24 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
| 9 | 18x24 Flat |
الطراز:
Sc400
الأبعاد:
328x15x5.1 – 22°
378x15x5.6 – 22°
Needle Area:
228 mm
276 mm
البروز:
15.25 mm
15.25 mm
الطراز:
Sc600
الأبعاد:
378x18x5.2 – 21°
Needle Area:
276 mm
البروز:
15.25 mm
15.25 mm
الطراز:
SSTR
الأبعاد:
328x12x5.0 – 13°
328x12x5.2 – 22°
Needle Area:
228 mm
228 mm
البروز:
15.25 mm
15.25 mm
راتنج
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 3 | 16x20 Flat |
| 3.5 | 16 Round |
| 3.5 | 16x20 Flat |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 16x20 Flat |
| 4.5 | 16 Round |
| 4.5 | 16x22 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 16x22 Flat |
| 5 | 18 Round |
| 6 | 16x24 Flat |
| 6 | 18x24 Flat |
| 6 | 16x24 Flat |
| 7 | 18x24 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
الطراز:
GC12 – 13 – 15 – 30
الأبعاد:
13.5×332
17.5×332
13.5×382
17.5×382
Needle Area:
220 mm
220 mm
270 mm
270 mm
البروز:
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
قصدير
| item | Part number | Description | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | SP270/005 | GERMANY SENZO PINS - 4P/CM - 15X19X1 - 270 CM | 900 |
| 2 | RR/001 | WHITE RING ROLLERS - ITALY | 3500 |
| 3 | A313A493H | PROXIMITY SWITCH DIA 18 | 1 |
| 4 | A413A086J | PIN CTP DIA 5X6 | 29 |
| 5 | A422A040B | NEEDLE CAGE DBH 2520 | 2 |
| 6 | A422A200V | NEEDLE CAGE DLH 5520 | 2 |
| 7 | A423A009M | BALL BEARING RLF 20X40X50 | 41 |
| 8 | A425A033P | BALL DIA 9,525 MM | 300 |
| 9 | A425A038B | RING-WIRE DIA 347,05 | 4 |
| 10 | A425A231H | TAPE KK 100K - 9,525 | 14.5 |
| 11 | A426A008S | BEARING BUSH DIA 12/16 LG20 | 150 |
| 12 | A431A452P | FLAT BELT 50 X 1800 | 1 |
| 13 | A432A067B | CHAIN 06B2-9 ,525 | 10 |
| 14 | A432A158B | SHAFT DIA 4,44 X 52,7 | 8 |
| 15 | A441A280X | JOINT BAUM X7 40 -62-7 | 2 |
| 16 | A503A356L | CIRCULAR BRUSH | 10 |
| 17 | UFN09716AY | DRAFT ROLLER DIA 50 | 2 |
| 18 | UFN09717AK | DRAFT ROLLER DIA 25 | 4 |
| 19 | UGN34881AL | DRAFT ROLLER DIA 30 | 2 |
| 20 | UGN11343AZ | COMPRESSION SPRING | 5 |
| 21 | UGN18185AX | SPROCKET 9,5-15X3 | 4 |
| 22 | UGN48202AL | CARD | 1 |
| 23 | UGN49421AY | SWING LEVER | 2 |
| 24 | UFN19223AF | GUIDE 18 | 27 |
| 25 | UFN09513AZ | GUIDE RH 15 | 40 |
| 26 | UFN09514AL | GUIDE LH 15 | 40 |
الضغط
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x19 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
الطراز:
CSN
الأبعاد:
13.5×332
17.5×332
Needle Area:
220 mm
220 mm
البروز:
14 mm
11 mm
قصدير
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 3.5 | 15 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x19 Flat |
| 4.5 | 15x21 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 15x21 Flat |
| 7 | 15x21 Flat |
الضغط
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 3.5 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 15x19 Flat |
| 5 | 17 Round |
| 5 | 15x21 Flat |
| 6 | 16x22 Flat |
| 7 | 17x23 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
الطراز:
HC
الأبعاد:
12.5×197.5
12.5×270.0
Needle Area:
95 mm
168 mm
البروز:
7.5 mm
7.5 mm
قصدير
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 4 | 18x24 Flat |
| 5 | 18x24 Flat |
| 6 | 18x24 Flat |
| 7 | 18x24 Flat |
| 8 | 18x24 Flat |
| 9 | 18x24 Flat |
الطراز:
TC3
الأبعاد:
16.5×365
17.5×365
Needle Area:
220 mm
220 mm
البروز:
14 mm
13 mm
قصدير
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 3.5 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 5 | 17 Round |
| 6 | 16x22 Flat |
الطراز:
OKK
الأبعاد:
316.5×22.2×5.5 – 11°
316.5×22.2×7 – 15° 17° 21°
Needle Area:
220 mm
220 mm
البروز:
17.5 mm / 19 mm
17.5 mm / 19 mm
راتنج
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 3 | 16 Round |
| 4 | 16 Round |
| 4 | 14x19 Flat |
| 4.5 | 16x20 Flat |
| 5 | 16 Round |
| 5 | 15x20 Flat |
| 6 | 17x21 Flat |
| 7 | 17x21 Flat |
| 8 | 17x21 Flat |
الضغط
| إبر | نوع الإبرة |
|---|---|
| 4 | 16 Round |
| 4 | 14x19 Flat |
| 4.5 | 16x20 Flat |
| 5 | 16 Round |
| 5 | 15x20 Flat |
| 6 | 17x21 Flat |
| 7 | 17x21 Flat |
| 8 | 17x23 Flat |
رؤوس Vitoni لماكينات Warner & Swasey؛
رؤوس Vitoni لماكينات Vigoreaux / Novastir؛
رؤوس السلسلة لماكينات OKK؛
قضبان الكتان من نوع MACKIE؛
رؤوس السلسلة لماكينات NSC GV – ماكينة التشطيب العمودية (منتج مُصنّع بشكل حصري)
بترخيص من NSC)؛
أمشاط ALMETER من الفولاذ المقاوم للصدأ؛
أمشاط قطع الشريط لمغيّرات البكرات على ماكينات NSC – SANT'ANDREA – COGNETEX؛
حلقات الإبر والثقّابات؛
أمشاط يدوية.
شاركنا النجاح في قطاع صناعة النسيج
نتطلع بشغف إلى التواصل معكم، ونلتزم ببناء شراكة ناجحة لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع صناعة النسيج.
تواصل معنا باستخدام النموذج أدناه.